LCR測(cè)試儀IM3533
產(chǎn)品型號(hào): HIOKI/日本日置IM3533
所屬分類(lèi):LCR測(cè)試儀、阻抗分析儀
產(chǎn)品時(shí)間:2023-11-03
簡(jiǎn)要描述:LCR測(cè)試儀IM3533,測(cè)量頻率1mHz?200kHz的LCR測(cè)試儀.應(yīng)用覆蓋線(xiàn)圈&變壓器生產(chǎn)到研發(fā)等諸多領(lǐng)域
LCR測(cè)試儀IM3533
● 基本精度±0.05%,測(cè)量范圍廣(DC,40Hz~200kHz,5mV~5V,10μA~50mA)。
● 在例如C-D和ESR這樣的混合測(cè)量條件下,不間斷測(cè)試,速度是我司以往產(chǎn)品的10倍。
● 內(nèi)置的低阻抗高精度模式可有效測(cè)量低感應(yīng)或鋁電解電容的等效串聯(lián)電阻。
● (測(cè)量速度是以往產(chǎn)品3522-50的10倍,大大提高了反復(fù)性和穩(wěn)定性)
● 專(zhuān)用模式,用于測(cè)量變壓器線(xiàn)圈比率,互感系數(shù)和溫度補(bǔ)償DCR。
● 頻率掃描測(cè)試(僅IM3533-01)
● 除標(biāo)準(zhǔn)0m/1m以外的2m/4m電纜設(shè)置。
● 內(nèi)置比較器和BIN功能。
● 2ms的快速測(cè)試時(shí)間
LCR測(cè)試儀IM3533
基本參數(shù)
IM3533 | IM3533-01 | |
---|---|---|
測(cè)量模式 | LCR,變壓器測(cè)試(N,M,△L), 連續(xù)測(cè)試(LCR模式) | LCR,變壓器測(cè)試(N,M,△L), 分析儀(掃描測(cè)試),連續(xù)測(cè)試(LCR/分析模式) |
測(cè)量參數(shù) | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, DCR (DC resistance), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q, N, M, ΔL, T | |
測(cè)量量程 | 100mΩ~100MΩ,10個(gè)量程(所有參數(shù)根據(jù)Z定義) | |
可顯示量程 | Z,Y,Rs,Rp,Rdc,X,G,B,Ls,Lp,Cs,Cp: ± (0.000000 [單位] ~9.999999G [單位]) 只有 Z和Y顯示真有效值 θ: ± (0.000° to 999.999°), D: ± (0.000000 to 9.999999) Q: ± (0.00 to 99999.99), Δ%: ± (0.0000% to 999.9999%) | |
基本精度 | Z : ±0.05%rdg. θ: ±0.03° | |
測(cè)量頻率 | 1mHz ~200kHz (1mHz ~10Hz步進(jìn)) | |
測(cè)量信號(hào)電平 | [輸出阻抗] V模式,CV模式:5mV~5Vrms,1mVrms CC模式:10μA~50mArms,10μArms [低阻抗高精度模式] V模式,CV模式:5mV~2.5Vrms,1mVrms CC模式:10μA~100mArms,10μArms | |
輸出阻抗 | 正常模式:100Ω,低阻抗高精度模式:25Ω | |
顯示 | 5.7英寸觸摸屏,彩色TFT,顯示可設(shè)置ON/OFF | |
測(cè)量時(shí)間 | 2ms(1kHz,FAST,顯示OFF,代表值) | |
功能 | DC偏壓測(cè)量、直流電阻溫度補(bǔ)償 (標(biāo)準(zhǔn)溫度換算顯示),比較器、BIN測(cè)量(分類(lèi)功能),面板讀取/保存、存儲(chǔ)功能 | |
接口 | EXT I/O(處理器),USB通信(高速),USB存儲(chǔ) 選件:RS-232C,GP-IB,LAN任選一 | |
電源 | 100~240V AC,50/60Hz,最大50VA | |
尺寸及重量 | 330mm W×119mm H×168mm D, 3.1kg | |
附件 | 電源線(xiàn)×1,使用說(shuō)明書(shū)×1,CD-R(包括PC指令和樣本軟件)×1 |
本產(chǎn)品不標(biāo)配測(cè)量探頭和測(cè)試夾具。請(qǐng)結(jié)合應(yīng)用單獨(dú)選擇和購(gòu)買(mǎi)合適的測(cè)量探頭和測(cè)試夾具。所有探頭均帶有一個(gè)1.5D-2V的同軸電纜。RS-232C接口連接:交互連接可使用交叉電纜。您可使用RS-232C電纜9637,不需要硬件控制器。